Luftaufsicht
[05.01.2018]
Zugelassene Ausnahmen von den Nachtflugbeschränkungen am Flughafen Dresden im Jahr 2017
Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Flugart | Flugzeugtyp | Ausnahmegrund* |
---|---|---|---|---|---|
01. | 15.01.2017 | 00:05 | Landung | B7377NG | Umlaufverspätung, viele Paxe,u.a. Kinder und Kleinstkinder betroffen, Rotation für den Folgetag, bes. öffentliches Interesse |
02. | 17.01.2017 | 00:03 | Landung | CRJ900 | Umlaufverspätung durch Bereitstellung einer Ersatzmaschine wegen defekter Bremsen der geplanten Maschine, viele Paxe betroffen, Rotation für Folgetag, bes. öffentliches Interesse |
03. | 31.01.2017 | 01:16 | Landung | A-321 | wegen WX in DRS nach LEJ ausgewichen, nach WX-Besserung nach DRS zurück, viele Paxe betroffen, Rotation für den Folgetag, bes. öffentliches Interesse |
04. | 15.03.2017 | 00:09 | Landung | B-7377 | wegen WX SLOT-Vergabe in FNC, dadurch Umlaufverspätung, viele Paxe betroffen, Rotation für den Folgetag, bes. öffentliches Interesse |
05. | 19.03.2017 | 00:04 | Landung | B-7377 | regulierte SLOT-Vergabe, dadurch Umlaufverspätung, viele Paxe betroffen, Rotation für den Folgetag, bes. öffentliches Interesse |
06. | 12.04.2017 | 00:06 | Landung | A-319 | Umlaufverspätung durch Bereitstellung einer Ersatzmaschine in HRG, viele Paxe, u.a. zahlreiche Kinder betroffen, Rotation für Folgetag, bes. öffentliches Interesse |
07. | 22.04.2017 | 00:46 | Landung | B-7377 | Umlaufverspätung auf vorangegangenem Flug wegen Computerprobleme der Anflugkontrolle in PMI, viele Paxe, u.a. 25 Kinder u. ein Kleinstkind betroffen, Rotation für Folgetag, bes. öffentliches Interesse. Verspätung wurde durch die Fluggesellschaft minimiert. |
08. | 30.04.2017 | 00:32 | Landung | B-7377 | Umlaufverspätungen auf vorangegangenen Flügen wegen Slot- Verschiebungen, viele Paxe, betroffen, Rotation für Folgetag, bes. öffentliches Interesse. |
09. | 13.05.2017 | 00:03 | Landung | A-320 | Umlaufverspätung wegen WX- bedingte Slot- Verschiebung auf dem vorangegangenen Flug, viele Paxe betroffen, bes. öffentliches Interesse. |
10. | 20.05.2017 | 00:28 | Landung | CRJ900 | Umlaufverspätung wegen WX- bedingte Slot- Verschiebung , viele Paxe betroffen, Rotation für Folgetag, bes. öffentliches Interesse. |
11. | 08.06.2017 | 00:08 | Landung | B-7377 | Umlaufverspätung wegen techn. Defekt, viele Paxe, u.a. vier Kinder betroffen, Rotation für Folgetag, bes. öffentliches Interesse. |
12. | 08.06.2017 | 00:16 | Landung | CRJ900 | Umlaufverspätung wegen vieler AOGs der Flotte , viele Paxe betroffen, Rotation für Folgetag, bes. öffentliches Interesse. |
13. | 08.06.2017 | 00:25 | Landung | B-73G | Umlaufverspätung auf vorangegangenem Flug, viele Paxe betroffen, Rotation für Folgetag, bes. öffentliches Interesse. |
14. | 18.06.2017 | 00:38 | Landung | B73G | Umlaufverspätung auf vorangegangenen Flügen, viele Paxe betroffen, Rotation für Folgetag, bes. öffentliches Interesse. |
15. | 19.08.2017 | 00:34 | Landung | CRJ900 | Umlaufverspätung wegen WX (TS in MUC), viele Paxe betroffen, Rotation für Folgetag, bes. öffentliches Interesse. |
16. | 04.12.2017 | 00:06 | Landung | CRJ900 | Umlaufverspätung wegen ATC und WX (Enteisung in MUC), viele Paxe betroffen, Rotation für Folgetag, bes. öffentliches Interesse. Verspätung wurde durch die Fluggesellschaft minimiert. |
17. | 11.12.2017 | 00:22 | Landung | CRJ900 | Umlaufverspätung wegen ATC und WX (Enteisung in MUC), viele Paxe betroffen, Rotation für Folgetag, bes. öffentliches Interesse. |
Abkürzung: AOG = aircraft on ground, ATC = air traffic control, PAX = Passagier, WX= Wetter, TS=Gewitter