Luftaufsicht
[02.01.2017]
Zugelassene Ausnahmen von den Nachtflugbeschränkungen am Flughafen Leipzig/Halle im Jahr 2016
Lfd. Nr. | Datum | Uhrzeit | Flugart | Flugzeugtyp | Ausnahmegrund* |
---|---|---|---|---|---|
01 | 06.01.2016 | 00:27 | Landung | A319 | Kurzfristige Schließung der SLB, dadurch Ausweichlandung in DRS und danach Landung in LEJ |
02 | 25.01.2016 | 00:07 | Landung | B738 | Technische Probleme, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
03 | 01.02.2016 | 00:15 | Landung | A321 | Längere Bodenabfertigung in HRG, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
04 | 26.02.2016 | 00:34 | Landung | B738 | Technische Probleme, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
05 | 08.03.2016 | 01:06 | Landung | DO328 | Besonderes öffentliches Interesse. |
06 | 21.03.2016 | 00:46 | Landung | A321 | Aufgrund von ATC Streiks späterer ATC-SLOT, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
07 | 21.03.2016 | 00:50 | Landung | A320 | Aufgrund von ATC Streiks späterer ATC-SLOT, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
08 | 21.03.2016 | 01:49 | Landung | A321 | Aufgrund von ATC Streiks späterer ATC-SLOT, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
09 | 21.03.2016 | 02:44 | Landung | B738 | Technische Probleme, dadurch Luftfahrzeug Tausch, Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
10 | 24.03.2016 | 00:38 | Landung | B190 | Wegen Schließung des Flughafens Brüssel - Crewtransport zur Sicherung von mehreren Langstreckenflügen. |
11 | 24.03.2016 | 01:14 | Start | B190 | Wegen Schließung des Flughafens Brüssel - Crewtransport zur Sicherung von mehreren Langstreckenflügen. |
12 | 25.03.2016 | 00:55 | Landung | A321 | Technische Probleme, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
13 | 02.04.2016 | 00:10 | Landung | A321 | Technische Probleme, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
14 | 16.04.2016 | 00:00 | Landung | A321 | Wetter bedingte Verspätung, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
15 | 23.04.2016 | 01:13 | Landung | A320 | Wetter bedingte Verspätung, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
16 | 25.04.2016 | 03:13 | Landung | A320 | Technische Probleme, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
17 | 29.04.2016 | 00:03 | Landung | A321 | Wetter bedingte Verspätung, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
18 | 09.05.2016 | 00:34 | Landung | A320 | Medizinischer Notfall, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
19 | 12.05.2016 | 00:28 | Landung | B738 | Technische Probleme, dadurch Luftfahrzeug Tausch, Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
20 | 13.05.2016 | 01:40 | Landung | A321 | Technische Probleme, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
21 | 13.05.2016 | 01:13 | Landung | A321 | Technische Probleme, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
22 | 14.05.2016 | 00:13 | Landung | A320 | Wetter bedingte Verspätung, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
23 | 14.05.2016 | 00:56 | Landung | A320 | Wetter bedingte Verspätung, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
24 | 16:05.2016 | 02:09 | Landung | A320 | Medizinischer Notfall, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
25 | 19.05.2016 | 01:30 | Landung | A320 | Technische Probleme, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
26 | 21.05.2016 | 00:18 | Landung | A320 | Technische Probleme, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
27 | 22.05.2016 | 01:05 | Landung | A320 | Medizinischer Notfall, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
28 | 28.05.2016 | 00:10 | Landung | A320 | Wetter bedingte Verspätung, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
29 | 28.05.2016 | 00:20 | Landung | A320 | Wetter bedingte Verspätung, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
30 | 29.05.2016 | 00:25 | Landung | A320 | Wetter bedingte Verspätung, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
31 | 30.05.2016 | 00:01 | Landung | A320 | ATC und Wetter bedingte Verspätung, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
32 | 30.05.2016 | 00:16 | Start | B738 | Durch schwere Gewitter Ausweichlandung in Leipzig, danach Fortsetzung des Fluges. |
33 | 30.05.2016 | 01:45 | Landung | A320 | Technische Probleme, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
34 | 02.06.2016 | 00:03 | Landung | A320 | Technische Probleme, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
35 | 03.06.2016 | 02:56 | Landung | B738 | Technische Probleme, dadurch Luftfahrzeugwechsel, Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
36 | 03.06.2016 | 03:25 | Start | B738 | Durch Luftfahrzeugwechsel Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
37 | 08.06.2016 | 00:13 | Landung | A320 | Schwere Unwetter in Frankfurt, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
38 | 08.06.2016 | 00:21 | Landung | A320 | Schwere Unwetter, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
39 | 09.06.2016 | 00:42 | Landung | A320 | Technische Probleme und ATC, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
40 | 10.06.2016 | 00:17 | Landung | A320 | Technische Probleme, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
41 | 11.06.2016 | 00:56 | Landung | A320 | Crew Verspätung, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
42 | 12.06.2016 | 00:26 | Landung | A320 | Technische Probleme, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
43 | 14.06.2016 | 00:06 | Landung | A320 | Schwere Unwetter und technische Probleme, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
44 | 15.06.2016 | 00:08 | Landung | A320 | Schwere Unwetter, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
45 | 15.06.2016 | 04:55 | Landung | A321 | Wetterprobleme am Zielflughafen, dadurch Umleitung des Fluges nach KGS, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
46 | 18.06.2016 | 00:03 | Landung | A320 | Schwere Unwetter, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
47 | 24.06.2016 | 00:01 | Start | B738 | Durch Unwetter und Streik ATC Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
48 | 26.06.2016 | 00:01 | Landung | A320 | Umlaufverspätung durch ATC in Frankreich und Portugal, viele PAXe betroffen. |
49 | 26.06.2016 | 00:05 | Landung | A320 | Schwere Unwetter, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
50 | 28.06.2016 | 01:23 | Landung | B738 | Medizinischer Notfall an Bord und ATC, viele PAXe betroffen. |
51 | 06.07.2016 | 02:27 | Landung | A320 | Technische Probleme, dadurch Luftfahrzeugwechsel, Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
52 | 12.07.2016 | 00:06 | Landung | A321 | Umlaufverspätung durch ATC, viele PAXe betroffen. |
53 | 15.07.2016 | 00:08 | Landung | A321 | Technische Probleme, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
54 | 16.07.2016 | 22:12 | Landung | TBM7 | Aus meteorologischen Gründen konnte die geplante Landezeit nicht gehalten werden. |
55 | 18.07.2016 | 00:04 | Landung | A320 | Umlaufverspätung durch ATC, viele PAXe betroffen. |
56 | 21.07.2016 | 00:17 | Landung | A320 | Umlaufverspätung durch ATC, viele PAXe betroffen. |
57 | 22.07.2016 | 00:10 | Start | A321 | Technische Probleme, dadurch Luftfahrzeugwechsel, Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
58 | 22.07.2016 | 01:34 | Landung | A321 | Technische Probleme, dadurch Luftfahrzeugwechsel, Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
59 | 23.07.2016 | 00:03 | Landung | A320 | Umlaufverspätung durch ATC, viele PAXe betroffen. |
60 | 23.07.2016 | 00:17 | Landung | A321 | Umlaufverspätung durch ATC, viele PAXe betroffen. |
61 | 23.07.2016 | 00:23 | Landung | A320 | Umlaufverspätung durch ATC, viele PAXe betroffen. |
62 | 23.07.2016 | 00:45 | Landung | A321 | Umlaufverspätung durch Technik und ATC, viele PAXe betroffen. |
63 | 24.07.2016 | 00:14 | Landung | A320 | Umlaufverspätung durch ATC, viele PAXe betroffen. |
64 | 24.07.2016 | 00:25 | Landung | A320 | Umlaufverspätung durch ATC, viele PAXe betroffen. |
65 | 28.07.2016 | 00:59 | Landung | A320 | Umlaufverspätung durch ATC und Wetter, viele PAXe betroffen. |
66 | 29.07.2016 | 00:55 | Landung | A320 | Crew Erkrankung, dadurch Umlaufverspätung, viele Paxe betroffen. |
67 | 29.07.2016 | 01:09 | Landung | A321 | Wetter in FNC, dadurch Ausweichlandung und Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
68 | 30.07.2016 | 00:07 | Landung | A320 | Umlaufverspätung durch Abfertigung in Griechenland, viele PAXe betroffen. |
69 | 01.08.2016 | 00:54 | Landung | B738 | Crew Erkrankung, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
70 | 03.08.2016 | 01:30 | Landung | A320 | Wetter in FNC und Ausweichlandung, dadurch Umlaufverspätung und Sicherung des Anschlussfluges. |
71 | 04.08.2016 | 00:04 | Landung | A321 | Umlaufverspätung durch ATC, viele PAXe betroffen. |
72 | 06.08.2016 | 00:00 | Landung | A320 | Umlaufverspätung durch Abfertigung, viele PAXe betroffen. |
73 | 06.08.2016 | 00:47 | Landung | A320 | Abfertigungsfehler bei Gepäck dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
74 | 06.08.2016 | 00:50 | Landung | A321 | Wetter in ACE, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
75 | 07.08.2016 | 00:33 | Landung | B738 | Medizinischer Notfall, dadurch Ausweichlandung und Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
76 | 07.08.2016 | 00:37 | Landung | A320 | Umlaufverspätung durch ATC, viele PAXe betroffen. |
77 | 08.08.2016 | 00:04 | Landung | A321 | Umlaufverspätung durch AOG-Technik, viele PAXe betroffen. |
78 | 08.08.2016 | 00:35 | Landung | A320 | PAX Erkrankung dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
79 | 20.08.2016 | 00:17 | Landung | A320 | Umlaufverspätung durch ATC, viele PAXe betroffen. |
80 | 27.08.2016 | 22:01 | Landung | C525 | Umlaufverspätung durch Wetter. |
81 | 28.08.2016 | 22:44 | Landung | C525 | Besonderes öffentliches Interesse. |
82 | 07.09.2016 | 00:46 | Landung | A320 | Umlaufverspätung durch technische Ausweichlandung, viele PAXe betroffen. |
83 | 16.09.2016 | 00:44 | Start | B738 | Umlaufverspätung durch ATC, viele PAXe betroffen. |
84 | 17.09.2016 | 02:03 | Landung | A320 | Crew Erkrankung, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
85 | 24.09.2016 | 00:38 | Landung | A321 | Umlaufverspätung durch ATC, viele PAXe betroffen. |
86 | 25.09.2016 | 00:24 | Landung | A320 | Umlaufverspätung durch Technik und ATC, viele PAXe betroffen. |
87 | 27.09.2016 | 00:06 | Start | A320 | Medizinischer Notfall, dadurch 18h Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
88 | 01.10.2016 | 00:16 | Landung | A320 | Umlaufverspätung durch Wetter in PMI, viele PAXe betroffen. |
89 | 02.10.2016 | 00:20 | Landung | A320 | Umlaufverspätung durch ATC, viele PAXe betroffen. |
90 | 05.10.2016 | 01:23 | Landung | A320 | Umlaufverspätung durch AOG und Luftfahrzeugtausch, viele PAXe betroffen. |
91 | 06.10.2016 | 00:39 | Landung | A321 | Umlaufverspätung verursacht durch eine längere Sicherheitsuntersuchung am Luftfahrzeug, viele PAXe betroffen. |
92 | 08.10.2016 | 00:33 | Landung | A320 | Umlaufverspätung durch PAX Handling in PMI, viele PAXe betroffen. |
93 | 09.10.2016 | 00:14 | Landung | A320 | Umlaufverspätung durch Crew, viele PAXe betroffen. |
94 | 10.10.2016 | 00:01 | Landung | A321 | Umlaufverspätung durch Technik, viele PAXe betroffen. |
95 | 12.10.2016 | 00:04 | Landung | A320 | Umlaufverspätung durch Vogelschlag, viele PAXe betroffen. |
96 | 15.10.2016 | 00:01 | Landung | A320 | Umlaufverspätung durch ATC, viele PAXe betroffen. |
97 | 15.10.2016 | 00:08 | Landung | A321 | Umlaufverspätung durch Technik, viele PAXe betroffen. |
98 | 23.10.2016 | 01:31 | Landung | A320 | Umlaufverspätung durch Crew, viele PAXe betroffen. |
99 | 26.10.2016 | 00:02 | Landung | B738 | AOG in DUS und Abfertigung, dadurch Umlaufverspätung, viele PAXe betroffen. |
100 | 26.10.2016 | 01:48 | Landung | A321 | Ausweichlandung wegen Wetter in ACE, viele PAXe betroffen. |
101 | 29.10.2016 | 00:13 | Landung | A320 | Umlaufverspätung durch ATC, viele PAXe betroffen. |
102 | 19.11.2016 | 01:33 | Landung | D328 | Besonderes öffentliches Interesse. |
103 | 26.11.2016 | 01:55 | Landung | D328 | Besonderes öffentliches Interesse. |
*Abkürzung: PAX = Passagier; AOG = aircraft on ground, ATC = air traffic control